予防接種料・文書料などのご案内
予防接種 接種料
| 接 種 料 金 | |
| 二種混合 | 4,200 |
| 三種混合 | 4,730 |
| 麻 疹 | 6,300 |
| 風 疹 | 6,830 |
| おたふく (ムンプス) | 6,300 |
| 生水痘 | 8,400 |
| インフルエンザ | 3,700 |
| インフルエンザ 2回目 | 2,600 |
| B型肝炎注射 (HBI 0.5ml) | 7,350 |
| MR (風疹麻疹) | 10,500 |
| 肺炎球菌 | 8,400 |
文書料一覧
| 内 容 | 文 書 料 | |
| 普 通 診 断 書 |
血圧・身長・体重・視力・色覚・検尿(基本) | 3,680 |
| 基本 + X線もしくはECG | 5,250 | |
| 基本 + X線 + ECG | 6,830 | |
| 基本 + X線 + ECG + 血液検査 | 11,550 | |
| +血液検査 | +4,730 | |
| 特 殊 診 断 書 |
風俗営業用診断書 | 3,150 |
| 銃砲刀剣免許用診断書 | ||
| 裁判所用診断書 | ||
| 創傷診断書(警察用) | ||
| 各種生命保険よりの病状調査等(簡単なもの) | ||
| 厚生年金保険診断書 | ||
| 障害年金診断書 | ||
| 身体障害者診断書 (但し、姫路市の場合は、2,000円が市より本人に支給される) |
| 死 亡 診 断 書 |
普通死亡診断書 | 5,250 |
| 普通死亡診断書 2枚目より1枚につき | +1,580 |
| そ の 他 |
通院証明書 | 3,150 |
| 文書料(事務で作成できる上記以外の文書) | 2,100 | |
| 保険会社宛文書 (1通につき) | 10,500 |
カルテの開示・複写
| カ ル テ 開 示 料 | 料 金 |
| 診療録(カルテ)の複写 (1枚につき) | 90 |
| 検査記録、検査成績表の複写 (1枚につき) | 90 |
| 診療経過の要約書作成 | 31,500 〜 52,500 |
| カルテ閲覧 (非医師立ち会い) /30分につき | 1,050 |
| カルテ閲覧 (医師立ち会い) /30分につき | 5,250 |
| ↑上にもどる |

